Dolphins Roster
Offense
| Name | # | Pos | Age | HT | WT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 28 | RB | 24 | 5' 9" | 191 | |
| Tutu Atwell | 4 | WR | 26 | 5' 9" | 165 | |
| Chris Bell | 18 | WR | 21 | 6' 2" | 220 | |
| Jim Bonifas | 62 | C | 6' 5" | 320 | ||
| Aaron Brewer | 55 | C | 28 | 6' 1" | 295 | |
| DJ Campbell | 63 | G | 6' 3" | 321 | ||
| Kevin Cline | 79 | OT | 6' 7" | 320 | ||
| Kevin Coleman Jr. | 83 | WR | 5' 11" | 180 | ||
| Jalin Conyers | 80 | TE | 24 | 6' 4" | 265 | |
| Braeden Daniels | 66 | OT | 25 | 6' 4" | 305 | |
| Caleb Douglas | 7 | WR | 22 | 6' 4" | 210 | |
| Greg Dulcich | 85 | TE | 26 | 6' 4" | 245 | |
| Donovan Edwards | 36 | RB | 23 | 6' 1" | 212 | |
| Quinn Ewers | 14 | QB | 23 | 6' 2" | 209 | |
| Ollie Gordon II | 0 | RB | 22 | 6' 2" | 225 | |
| Mark Gronowski | 16 | QB | 6' 2" | 235 | ||
| Anthony Hankerson | 30 | RB | 5' 8" | 206 | ||
| Charlie Heck | 67 | OT | 29 | 6' 8" | 311 | |
| AJ Henning | 88 | WR | 24 | 5' 10" | 192 | |
| DJ Herman | 34 | FB | 6' 2" | 235 | ||
| Austin Jackson | 73 | OT | 26 | 6' 5" | 310 | |
| Will Kacmarek | 82 | TE | 23 | 6' 6" | 258 | |
| Terrace Marshall Jr. | 86 | WR | 25 | 6' 2" | 200 | |
| Donaven McCulley | 43 | WR | 6' 5" | 215 | ||
| Andrew Meyer | 60 | C | 26 | 6' 3" | 295 | |
| Cam Miller | 15 | QB | 24 | 6' 1" | 211 | |
| Patrick Paul | 52 | OT | 24 | 6' 7" | 326 | |
| Josh Priebe | 68 | G | 24 | 6' 5" | 306 | |
| Kadyn Proctor | 74 | OT | 20 | 6' 7" | 366 | |
| Jamaree Salyer | 69 | G | 25 | 6' 4" | 325 | |
| Jonah Savaiinaea | 72 | G | 22 | 6' 5" | 326 | |
| Ben Sims | 89 | TE | 26 | 6' 5" | 250 | |
| Kion Smith | 71 | G | 27 | 6' 5" | 300 | |
| Jalen Tolbert | 1 | WR | 27 | 6' 1" | 195 | |
| Seydou Traore | 49 | TE | 6' 4" | 235 | ||
| Cole Turner | 87 | TE | 26 | 6' 6" | 240 | |
| Carter Warren | 77 | OT | 27 | 6' 5" | 311 | |
| Malik Washington | 6 | WR | 25 | 5' 8" | 195 | |
| Tahj Washington | 84 | WR | 25 | 5' 10" | 174 | |
| Theo Wease Jr. | 81 | WR | 24 | 6' 2" | 210 | |
| Malik Willis | 2 | QB | 26 | 6' 1" | 225 | |
| Jaylen Wright | 5 | RB | 23 | 5' 10" | 208 |
Defense
| Name | # | Pos | Age | HT | WT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zayne Anderson | 23 | S | 29 | 6' 2" | 206 | |
| Alex Austin | 26 | CB | 24 | 6' 1" | 191 | |
| Darrell Baker Jr. | 22 | CB | 28 | 6' 1" | 190 | |
| Miles Battle | 35 | CB | 26 | 6' 3" | 197 | |
| Robert Beal Jr. | 51 | DE | 26 | 6' 4" | 250 | |
| Zeek Biggers | 93 | DT | 22 | 6' 6" | 319 | |
| Ethan Bonner | 27 | CB | 26 | 6' 1" | 190 | |
| JuJu Brents | 8 | CB | 26 | 6' 3" | 198 | |
| Jordyn Brooks | 20 | LB | 28 | 6' 0" | 240 | |
| Omar Brown | 34 | S | 25 | 6' 1" | 205 | |
| Matthew Butler | 91 | DT | 26 | 6' 3" | 305 | |
| Jordan Colbert | 43 | S | 26 | 6' 2" | 218 | |
| Seth Coleman | 58 | DE | 25 | 6' 3" | 246 | |
| Keith Cooper Jr. | 97 | DT | 23 | 6' 5" | 280 | |
| Tyrel Dodson | 25 | LB | 27 | 6' 0" | 237 | |
| Storm Duck | 29 | CB | 25 | 6' 0" | 195 | |
| James Ester | 65 | DT | 24 | 6' 3" | 289 | |
| Willie Gay Jr. | 40 | LB | 28 | 6' 1" | 246 | |
| Cameron Goode | 53 | LB | 28 | 6' 3" | 245 | |
| Kenneth Grant | 90 | DT | 22 | 6' 3" | 335 | |
| A.J. Green III | 24 | CB | 27 | 6' 2" | 198 | |
| Ronnie Harrison Jr. | 56 | LB | 29 | 6' 2" | 207 | |
| Alex Huntley | 96 | DT | 24 | 6' 4" | 298 | |
| Chris Johnson | 3 | CB | 21 | 6' 0" | 185 | |
| Lonnie Johnson Jr. | 32 | S | 30 | 6' 2" | 221 | |
| Rene Konga | 95 | DT | 6' 4" | 300 | ||
| Max Llewellyn | 57 | DE | 6' 5" | 263 | ||
| Kyle Louis | 19 | LB | 6' 1" | 220 | ||
| Jason Marshall Jr. | 33 | CB | 23 | 6' 0" | 204 | |
| Rodney McGraw | 59 | DE | 6' 6" | 265 | ||
| Louis Moore | 41 | S | 5' 11" | 200 | ||
| Trey Moore | 17 | LB | 6' 3" | 249 | ||
| David Ojabo | 50 | LB | 26 | 6' 4" | 252 | |
| Jordan Phillips | 94 | DT | 21 | 6' 3" | 305 | |
| Mason Reiger | 90 | DE | 6' 5" | 250 | ||
| Chop Robinson | 44 | LB | 23 | 6' 3" | 254 | |
| Ethan Robinson | 38 | CB | 23 | 6' 0" | 195 | |
| Jacob Rodriguez | 10 | LB | 23 | 6' 1" | 230 | |
| Kahlil Saunders | 98 | DT | 6' 5" | 293 | ||
| Zach Sieler | 92 | DT | 30 | 6' 6" | 300 | |
| Michael Taaffe | 31 | S | 6' 0" | 189 | ||
| Dante Trader Jr. | 11 | S | 23 | 5' 11" | 202 | |
| Joshua Uche | 9 | LB | 27 | 6' 3" | 226 | |
| Marco Wilson | 21 | CB | 27 | 5' 11" | 191 | |
| Jackson Woodard | 42 | LB | 23 | 6' 2" | 230 |
Special Teams
| Name | # | Pos | Age | HT | WT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Addington | 46 | LS | 28 | 6' 2" | 230 | |
| Zane Gonzalez | 45 | PK | 31 | 6' 0" | 202 | |
| Riley Patterson | 47 | PK | 26 | 6' 0" | 190 | |
| Bradley Pinion | 48 | P | 31 | 6' 5" | 265 |
Injured Reserve / Out
| Name | # | Pos | Age | HT | WT |
|---|
Suspended
| Name | # | Pos | Age | HT | WT |
|---|
Practice Squad
| Name | # | Pos | Age | HT | WT |
|---|
Dolphins
| 12/31/69 | 7:00 PM EST | |
| | ||
Injuries
| Date | Player | Status |
|---|
Transactions
| Date | Transaction |
|---|---|
| 2026-05-20 | Signed RB De’Von Achane to a contract extension through the 2030 season. |